Ficha del plan de pensión (Winterthur XXI EPSV)
Winterthur XXI EPSV
| Entidad gestora | AXA Pensiones |
| Sector | Mixtos |
| Categoría | Mixtos Agresivos EUR - Global |
| Valor liquidativo (21/05/2013) | 4,17 |
| Rating Morningstar |
|
| Rating S&P | - |
Datos clave
| Fecha de cálculo | 22/05/2013 |
| Divisa | - |
| Patrimonio (30/04/2013) | 2,06 mill. |
| Fecha de lanzamiento | 13/12/1999 |
| Isin | 932276 |
| Sector | Mixtos Agresivos EUR - Global |
| Sector especialista | Mixtos |
| Area de inversión | España |
| Indice de referencia | EFFAS 3-5 (8%); DJ Eurostoxx 50, Nikkei 225, S&P 500, Ibex 35 (75%); MSCI EM NR EUR (8%); MSCI Pacif |
| Tipo de plan de pensión | Open Ended Investment Company |
| Inversion inicial | 1.000 EUR |
| Entidad gestora | AXA Pensiones |
| Categoría | Mixtos |
| Comision de gestion % | - |
| Comision de suscripcion % | - |
| Comision de reembolso % | - |
| Días desplazamiento suscripción | - |
| Días desplazamiento del fondo | - |
Política de inversion
La filosofia de inversión del Fondo de Pensiones se centra en valores de renta fija y variable nacional e internacional con un horizonte temporal de inversión a medio y largo plazo. El porcentaje de inversión máximo en renta variable es un 75%.
Resumen de rentabilidad %
| Fondo | Sector | |
| 3 meses | 6.41 | 5.45 |
| Año actual | 5.71 | 6.92 |
| 1 año | 16.83 | 20.00 |
| 3 años | 16.81 | 13.41 |
| 5 años | -10.82 | -4.52 |
| 10 años | 42 | 37.68 |
Otra información del plan de pensiones %
Cuartiles
Alfa
Máxima párdida en 3 años
0.17
-0.11
Beta
0.7
Información de riesgo
Cuartiles
Volat. anualizada
Máxima párdida en 3 años
7.29
-9.97
Posiciones
Posiciones a fecha: -
| 5 mayores posiciones | % | |
| 1. | - | - |
| 2. | - | - |
| 3. | - | - |
| 4. | - | - |
| 5. | - | - |
| Total % de activos % | ||
Datos de rentabilidad calculados a 22/05/2013
Las rentabilidades del plan de pensiones se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversion de los dividendos en el caso de los planes de pensiones de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas












Recibir la newsletter díaria


