Ficha del fondo (Cazenove UK Equity B Euro)
Cazenove UK Equity B Euro
| Entidad gestora | Cazenove International Fund PLC |
| Sector | RV |
| Categoría | RV RU Cap. Mediana |
| Valor liquidativo (17/06/2013) | 3,61 |
| Rating Morningstar |
![]() ![]() |
| Rating S&P | AA |
Rentabilidad
Política de inversion
El objetivo es lograr un crecimiento de la renta y del capital a largo plazo, mediante la inversión de al menos dos tercios de los activos en títulos de renta variable de compañías británicas.
Sectores
| Sector | RV RU Cap. Mediana |
| Sector principal | RV |
| Sector especialista | RV |
| Area de inversión | Reino Unido |
Posiciones
Posiciones a fecha: 31/05/2013
| 10 mayores posiciones | % | |
| 1. Glaxosmithkline plc | 5.83 |
|
| 2. Barclays plc | 5.10 |
|
| 3. Legal & general group plc | 4.23 |
|
| 4. Melrose industries plc | 4.13 |
|
| 5. Aviva plc | 3.95 |
|
| 6. Reed elsevier plc | 3.42 |
|
| 7. Gkn plc | 3.25 |
|
| 8. Itv plc | 2.96 |
|
| 9. Ashmore group plc | 2.87 |
|
| 10. Pearson plc | 2.84 |
|
| Total % de activos 38,58 % | ||













Recibir la newsletter díaria


